DOLAR 38,7783 0%
EURO 43,2234 0.43%
ALTIN 4.030,81-0,10
BITCOIN %
İstanbul
15°

PARÇALI AZ BULUTLU

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.710 s Değişim: -0.38% -37,14 Adet:   3.370 Mio.Lot Hacim:   96.484 Mio.TL
EN YÜKSEK 9748
EN DÜŞÜK 9,652
Açılış: 9.719 Dünkü Kapanış: 9.747

Verilerin Son Güncelleme Saati : 16:57

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PAGYO 64,15 0,31 16:57:50
  • PAMEL 85,75 0,65 16:56:50
  • PAPIL 33,12 -4,11 16:58:51
  • PARSN 85,05 -1,79 16:56:28
  • PASEU 70,30 -0,99 16:58:51
  • PATEK 74,10 3,13 16:58:01
  • PCILT 12,74 2,17 16:57:49
  • PEHOL 14,74 0,68 16:58:35
  • PEKGY 1,44 -1,37 16:58:15
  • PENGD 7,96 1,53 16:55:27
  • PENTA 14,14 2,99 16:58:40
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PETKM 17,94 0,28 16:58:16
  • PETUN 9,67 0,83 16:58:47
  • PGSUS 252,25 -0,79 16:58:45
  • PINSU 5,54 0,00 16:46:34
  • PKART 66,65 1,45 16:58:24
  • PKENT 202,60 -1,41 16:58:07
  • PLTUR 30,54 9,78 16:58:20
  • PNLSN 36,02 1,01 16:56:20
  • PNSUT 9,66 0,73 16:58:43
  • POLHO 17,34 7,04 16:58:38
  • POLTK 6.280,00 -1,41 16:49:52
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PRDGS 6,50 4,50 16:58:51
  • PRKAB 27,32 0,59 16:58:49
  • PRKME 18,15 -3,97 16:57:14
  • PRZMA 12,56 -1,88 16:58:05
  • PSDTC 83,90 9,96 16:42:41
  • PSDTC 83,90 9,96 16:42:41
  • PSDTC 83,90 9,96 16:42:41
  • PSDTC 83,90 9,96 16:42:41
  • PSGYO 1,76 2,33 16:58:05
dinimi binisi virin sitilir dinimi binisi virin sitilir cisini sitiliri dinimi binisi virin sitilir